Водонагреватели Vaillant geoSTOR VIH RW 300
Накопительные
Косвенного нагрева
Напольные
Объем бака: 285 л
Мощность: 14 кВт
Габариты: 1775×660×725 мм
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Объем горячей воды, л | 285 |
| Макс. рабочее давление в контуре водоснабжения, бар | 10 |
| Макс. допустимая температура горячей воды, °С | 85 |
| Внутренний объем теплообменника, л | 17,5 |
| Макс. рабочее давление в контуре нагрева, бар | 10 |
| Макс. допустимая температура воды в контуре нагрева, °С | 110 |
| Площадь теплообменника, м2 | 2,9 |
| Потери давления в контуре нагрева (при расходе 2000 л/ч), мбар | 124 |
| Потери тепла в состоянии готовности, кВтч/сут | 1,8 |
| Пиковая производительность по горячей воде*, л/10 мин | 410 |
| Макс. долговрем. производит. по горячей воде**, кВт | 14 |
| Макс. долговрем. производит. по горячей воде**, л/ч | 345 |
| Размеры соединений: | |
| Контур нагрева, дюйм | R 1” |
| Холодная и горячая вода, дюйм | R 1” |
| Рециркуляция, дюйм | R 3/4” |
| Габаритные размеры: | |
| Высота, мм | 1775 |
| Ширина, мм | 660 |
| Глубина, мм | 725 |
| Диаметр (без кожуха теплоизоляции), мм | 500 |
| Вес (не заполненный), кг | 140 |
В режиме: холодная вода 10 °С, горячая вода 45 °С, температура воды в емкости 60 °С, вход/выход воды в контуре нагрева 60/50 °С
499 490-07-32
812 245-39-20
8 800 707-04-16